Grande médiathèque de Tanger - IQRA
Angle Avenue Moulay. Rachid et Route Ziaten, Tanger - MAROC
Email: [email protected]

| Titre : | Diagnostiquer La Performance Industrielle : outils opérationnels pour comprendre et évaluer le fonctionnement d'un site |
| Auteurs : | Yves BEUNON |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | GERESO SODIS, 2016 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-35953-379-8 |
| Format : | 183 p. |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 658.5 (Gestion de la production : classer à 670.4 les opérations en usine. Classer ici les études générales et ce qui concerne la production industrielle. Pour les autres sujets, ajouter à l'indice la subdivision 0685, Table 1) |
| Mots-clés: | ENTREPRISE ; EVALUATION ; PRODUCTION ; PLANIFICATION ; GESTION DE PROJET ; GUIDE ; ORGANISATION |
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 30974 | 658.503 BEU | Import | Rez de chaussée | Technologie | Exclu du prêt |
Grande médiathèque de Tanger - IQRA
Angle Avenue Moulay. Rachid et Route Ziaten, Tanger - MAROC
Email: [email protected]




