Grande médiathèque de Tanger - IQRA
Angle Avenue Moulay. Rachid et Route Ziaten, Tanger - MAROC
Email: [email protected]

| Titre : | Systèmes d'information de gestion : manuel + applications + corrigés |
| Titre de série : | DCG, 8 |
| Auteurs : | Jean-François Soutenain, Auteur ; David Balny, Auteur ; Jean-Louis Echeviller, Auteur ; Alain Burlaud, Directeur de publication, rédacteur en chef |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | [Éd. conforme au] nouveau programme 2019 |
| Editeur : | Paris : Sup'Foucher, DL 2019 |
| Collection : | DCG, num. 8 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-216-15279-7 |
| Format : | 1 vol. (380 p.) / ill. / 25 cm |
| Note générale : |
DCG = Diplôme de comptabilité et de gestion La couv. porte en plus : "cours, exercices et cas corrigés, méthodologie, préparation à l'épreuve" Index |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 658.4 (Application de la gestion) |
| Mots-clés: | Gestion d'entreprise ; Gestion |
| Résumé : | Ce manuel traite l'intégralité du programme de l'UE8 du DCG. Il prépare à l'épreuve correspondante.Il s'organise en trois grandes parties qui suivent le découpage du référentiel :Partie 1 : Le système d'information : description et analyse. Cette partie :permet d'analyser le rôle de l'information dans les organisations, de mettre en évidence l'organisation du système d'information et ses interactions avec son environnement organisationnel ;vise à repérer le rôle des différents acteurs et leurs responsabilités au sein du système d'information ;présente les connaissances nécessaires pour maîtriser son espace numérique de travail et comprendre le fonctionnement et l'organisation des réseaux informatiques et d'Internet ;montre comment le SI évolue et participe à la transformation numérique des organisations.Partie 2 : Structuration et traitement de l'information dans les organisations. Cette partie :explique l'analyse et la modélisation des organisations sous forme de processus ;présente la démarche de conception des applications en s'appuyant sur la logique algorithmique ;fournit les bases pour comprendre les bases de données, de leur conception à leur exploitation à l'aide de requêtes ;apporte les éléments nécessaires à l'utilisation maîtrisée du tableur.Partie 3 : Sécurité et fiabilité des SI à l'ère de la communication numérique. Cette partie :présente les aspects réglementaires sur l'utilisation des données et des logiciels ;traite des questions de sécurité, du point de vue matériel et logiciel ;permet d'analyser les différents formats d'échange de documents, de caractériser les procédures informatisées d'échange de données, de présenter les modalités de signature électronique et de certificat numérique.Pour vous entraîner à l'épreuve d'examen :Chaque partie est accompagnée d'exercices d'entraînement se rapportant à chacun des chapitres ainsi que des corrigés en fin d'ouvrage.Sur le site, des exercices complémentaires et un cas de synthèse conçu dans l'esprit... |
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 40925 | 658.4 SOU | Livre | Rez de chaussée | Technologie | Disponible |
Grande médiathèque de Tanger - IQRA
Angle Avenue Moulay. Rachid et Route Ziaten, Tanger - MAROC
Email: [email protected]




