Grande médiathèque de Tanger - IQRA
Angle Avenue Moulay. Rachid et Route Ziaten, Tanger - MAROC
Email: [email protected]

| Titre : | Le carnet scientifique : astronomique, zoologique, psychologique, chimique, biologique, mathématique, climatique, anatomique, ethnologique, physiologique, linguistique, physique, anthropologique, géologique, météorologique |
| Auteurs : | Mathieu Vidard, Auteur ; Anatole Tomczak, Collaborateur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : le Livre de poche, DL 2017 |
| Collection : | le Livre de poche, num. 34665 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-253-18005-0 |
| Format : | 1 vol. (247 p.) / ill. / 18 cm |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 502 (Ouvrages divers) |
| Mots-clés: | Sciences |
| Résumé : | Les animaux les plus venimeux ? Le calendrier des futures éclipses ? La fascinante histoire de la méduse immortelle ? L'imaginaire de l'orchidée ? Une biographie d'Alfred Nobel ? Le poids de toute l'humanité réunie ? Les espèces baptisées d'après une célébrité, comme la mouche Beyoncé ? etc. Mathieu Vidard, l'animateur de « La tête au carré » sur France Inter, a compilé le meilleur des intervenants de son émission scientifique, la plus célèbre de France, dans un livre amusant, érudit et léger. Ce petit ouvrage plaisant se picore au fur et à mesure de sa curiosité. Joël Morio, Le Monde.Dans ces miscellanées indispensables et ludiques, vous trouverez toutes les réponses à toutes les questions. Héléna Villovitch, Elle. |
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 41923 | 502 VID | Livre | Rez de chaussée | Sciences | Disponible |
Grande médiathèque de Tanger - IQRA
Angle Avenue Moulay. Rachid et Route Ziaten, Tanger - MAROC
Email: [email protected]




