Grande médiathèque de Tanger - IQRA
Angle Avenue Moulay. Rachid et Route Ziaten, Tanger - MAROC
Email: [email protected]

| Titre : | Mathématiques pour les sciences de la vie : tout le cours en fiches |
| Auteurs : | Claire DAVID |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : DUNOD, 2014 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-10-071780-4 |
| Format : | 511 p. |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 510.2 |
| Mots-clés: | MTHEMATIQUES ; SCIENCES |
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 46799 | 510.245 DAV | Import | Rez de chaussée | Sciences | Exclu du prêt |
Grande médiathèque de Tanger - IQRA
Angle Avenue Moulay. Rachid et Route Ziaten, Tanger - MAROC
Email: [email protected]




