Grande médiathèque de Tanger - IQRA
Angle Avenue Moulay. Rachid et Route Ziaten, Tanger - MAROC
Email: [email protected]

| Titre : | Memo visuel de chimie organique |
| Auteurs : | Isabelle CHATAIGNER |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | DUNOD, 2018 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-10-077708-2 |
| Format : | 226 p. |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 547 (Chimie organique : classer la biochimie à 574.192) |
| Mots-clés: | CHIMIE ; ORGANIQUE |
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 47652 | 547 CHA | Import | Rez de chaussée | Sciences | Exclu du prêt |
Grande médiathèque de Tanger - IQRA
Angle Avenue Moulay. Rachid et Route Ziaten, Tanger - MAROC
Email: [email protected]




