Grande médiathèque de Tanger - IQRA
Angle Avenue Moulay. Rachid et Route Ziaten, Tanger - MAROC
Email: [email protected]

| Titre : | Algèbre linéaire appliqué à la gestion et à la finance |
| Auteurs : | Jean-Marc Lagoda |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | BREAL, 2017 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7495-3664-4 |
| Format : | 243 p. |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 330.0 |
| Mots-clés: | ALGEBRE ; FINANCE |
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 47950 | 330.015 LAG | Import | Rez de chaussée | Sciences Sociales | Exclu du prêt |
Grande médiathèque de Tanger - IQRA
Angle Avenue Moulay. Rachid et Route Ziaten, Tanger - MAROC
Email: [email protected]




