Grande médiathèque de Tanger - IQRA
Angle Avenue Moulay. Rachid et Route Ziaten, Tanger - MAROC
Email: [email protected]

| Titre : | Comptabilité analytique d'exploitation : cours &exercices corrigés |
| Auteurs : | Abderrazak FECHTALI |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Casablanca : LIBRAIRIE DAR AL MASSAR, 2011 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-9954-530-29-0 |
| Format : | 175 p. |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 657.4 (Différents domaines) |
| Mots-clés: | COMPTABILITE ; ANALYTIQUE |
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 48053 | 657.42 FEC | Import | Rez de chaussée | Technologie | Exclu du prêt |
| 65233 | 657.42 FEC | Livre | Rez de chaussée | Technologie | Exclu du prêt |
Grande médiathèque de Tanger - IQRA
Angle Avenue Moulay. Rachid et Route Ziaten, Tanger - MAROC
Email: [email protected]




