Grande médiathèque de Tanger - IQRA
Angle Avenue Moulay. Rachid et Route Ziaten, Tanger - MAROC
Email: [email protected]

| Titre : | Econométrie : synthèse de cours& execices corrigés |
| Auteurs : | Eric DOR |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : PEARSON EDUCATION France, 2004 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7440-7031-0 |
| Format : | 290 p. |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 330.0 |
| Mots-clés: | ECONOMETRIE ; COURS |
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 48135 | 330.015 DOR | Import | Rez de chaussée | Sciences Sociales | Exclu du prêt |
Grande médiathèque de Tanger - IQRA
Angle Avenue Moulay. Rachid et Route Ziaten, Tanger - MAROC
Email: [email protected]




